BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Komplek Perkantoran Simanjalo, Soposurung, Desa Simanjalo-Balige 22312,
Strktur Organisasi
Visi dan Misi
TERWUJUDNYA PENDAPATAN YANG OPTIMAL SERTA PENGELOLAAN DAN KEKAYAAN DAERAH YANG TERTIB, TERATUR DAN AKUNTABEL”
- Meningkatkan intensifikasi dan ektensifikasi pendapatan daerah yang terukur dan berkualitas
- Pengembangan SDM sebagai pengelola keuangan dan kekayaan yang propesional
- Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
- Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
Data Pegawai
NO |
NAMA/NIP/JABATAN | NIP PANGKAT/GOLONGAN | JABATAN | PEND | |
| 1 | Drs. THAMRIN SIMANJUNTAK, M.Si | NIP. 19580607 197812 1 001 | KEPALA DINAS | S2 | |
| PEMBINA UTAMA MUDA | |||||
| IV/c | |||||
| 2 | GANYANG SITUMORANG, SE | NIP. 19650711 199303 1 006 | SEKRETARIS | S1 | |
| PEMBINA TK I | |||||
| IV/b | |||||
| 3 | Dra. MEGAWATY SIMARMATA | NIP. 19650516 199403 2 004 | KASUBBAG UMUM DAN PERLENGKAPAN | S1 | |
| PENATA TK I | |||||
| III/d | |||||
| 4 | RINAWATI HUTASOIT, SE | NIP. 19711027 199503 2 002 | KASUBBAG KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN | S1 | |
| PENATA TK I | |||||
| III/d | |||||
| 5 | JULISTA HERONIKA, S.Sos | NIP. 19810730 201001 2 014 | KASUBBAG PROGRAM DAN AKUNTABILITAS | S1 | |
| PENATA | |||||
| III/c | |||||
| 6 | NANI RISWANI SIAGIAN, SE | NIP. 19910306 201506 1 001 | STAF | S1 | |
| PENATA MUDA | |||||
| III/a | |||||
| 7 | ROSALINA SIBURIAN, A.Md | NIP. 19890325 201001 2 002 | STAF | D3 | |
| PENGATUR TK I | |||||
| II/d | |||||
| 8 | FENGKI BE SIAHAAN | NIP. 19830128 201212 1 002 | STAF | SMA | |
| PENGATUR MUDA | |||||
| II/a | |||||
| 9 | JAGA SITUMORANG, SH | NIP. 19650427 198602 1 003 | KABID BELANJA | S1 | |
| PENATA TK I | |||||
| III/d | |||||
| 10 | DARLEN HARIANJA, SE, M.Si | NIP. 19780409 200003 1 0003 | KASEKSI PERBENDAHARAAN | S2 | |
| PENATA | |||||
| III/c | |||||
| 11 | JABULOTAN SIMBOLON, SE | NIP. 19640917 199803 1 001 | KASEKSI ANGGARAN | S1 | |
| PENATA TK I | |||||
| III/d | |||||
| 12 | LASMA HAYATI SIMATUPANG, S.Si | NIP. 19800809 201001 2 016 | KEPALA SEKSI PROGRAM | S1 | |
| PENATA MUDA TK I | |||||
| III/b | |||||
| 13 | GOKNA SIHOMBING, SH | NIP. 19710331 201101 001 | STAF | S1 | |
| PENATA MUDA TK I | |||||
| III/b | |||||
| 14 | SOLFRITZ SIRINGORONGO, SE | NIP. 19800626 200003 1 002 | STAF | S1 | |
| PENATA MUDA | |||||
| III/a | |||||
| 15 | MINDO H. PARDEDE | NIP. 19710129 199602 2 001 | STAF | SMA | |
| PENATA MUDA | |||||
| III/a | |||||
| 16 | RENA H. PARDEDE, A.Md | NIP. 19770723 200604 2 010 | STAF | D3 | |
| PENATA MUDA | |||||
| III/a | |||||
| 17 | SABARINA PURBA,SE | NIP. 19790117 200701 2 004 | STAF | S1 | |
| PENATA MUDA | |||||
| III/a | |||||
| 18 | ANDRY LAMBOK | NIP. 19861021 201506 1 001 | STAF | S1 | |
| PENATA MUDA | |||||
| III/a | |||||
| 19 | SHS RETNO SINAGA, SE | NIP. 19860723 201506 1 001 | STAF | S1 | |
| PENATA MUDA | |||||
| III/a | |||||
| 20 | LENNY M. TAMPUBOLON | NIP. 19810520 200701 2 002 | STAF | S1 | |
| PENATA MUDA | |||||
| III/a | |||||
| 21 | NURTY LUMBAN TOBING, A.Md | NIP. 19770124 201001 2 012 | STAF | D3 | |
| PENGATUR TK I | |||||
| II/d | |||||
| 22 | HARLEN SIMARMATA, S.Sos, MM | NIP. 19720412 200212 1 003 | KABID PENDAPATAN | S2 | |
| PENATA TK I | |||||
| III/d | |||||
| 23 | SUMIATI SINAGA, SE | NIP. 19800817 200212 2 002 | KASEKSI PERHITUNGAN DAN PENETAPAN | S1 | |
| PENATA TK I | |||||
| III/d | |||||
| 24 | IRVAN SUDARIONO. T, SE | NIP. 19830206 201001 1 018 | KASEKSI PENAGIHAN | S1 | |
| PENATA MUDA TK I | |||||
| III/b | |||||
| 25 | WILFER F. D. SITUMORANG, S.Kom | NIP. 19750318 200502 1 001 | KASEKSI PENDAFTARAN DAN DOKUMENTASI | S1 | |
| PENATA TK I | |||||
| III/d | |||||
| 26 | DONAL PANGIHUTAN SITINJAK, S.STP | NIP. 19850210 200312 1 001 | STAF | S1 | |
| PENATA MUDA TK I | |||||
| III/b | |||||
| 27 | NURMI TAMBUNAN,SE | NIP. 19701203 200701 2 004 | STAF | S1 | |
| PENATA MUDA | |||||
| III/a | |||||
| 28 | BENNI H.L TORUAN, A.Md | NIP. 19831126 200604 1 004 | STAF | D3 | |
| PENATA MUDA | |||||
| III/a | |||||
| 29 | SIRIANTO PASARIBU | NIP. 19820822 200701 1 001 | STAF | S1 | |
| PENATA MUDA | |||||
| III/a | |||||
| 30 | ENNY LYLI EVELINA ARITONANG, S.Sos | NIP. 19851008 201506 2 001 | STAF | S1 | |
| PENATA MUDA | |||||
| III/a | |||||
| 31 | ROLAND HALOMOAN PANJAITAN, SE | NIP. 19861224 201506 1 001 | STAF | S1 | |
| PENATA MUDA | |||||
| III/a | |||||
| 32 | NOVERNY C. PARDEDE, A.Md | NIP. 19881105 201001 2 009 | STAF | D3 | |
| PENGATUR TK I | |||||
| II/d | |||||
| 33 | RIDWAN MANURUNG | NIP. 19760301 200701 1 006 | STAF | SMA | |
| PENGATUR | |||||
| II/c | |||||
| 34 | DAVID F.S SITANGGANG, A.Md | NIP. 19920902 201506 1 001 | STAF | D3 | |
| PENGATUR | |||||
| II/c | |||||
| 35 | JAMES PANJAITAN, SE | NIP. 19610415 198503 1 003 | KABID KEKAYAAN | S1 | |
| PEMBINA | |||||
| IV/a | |||||
| 36 | YENNY I.L LUMBAN TORUAN, SE | NIP. 19800424 200502 2 002 | KASEKSI PERAWATAN | S1 | |
| PENATA TK I | |||||
| III/d | |||||
| 37 | JUDIMAN SILITONGA | NIP. 19680929 199803 1 001 | KASEKSI PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN | S1 | |
| PENATA | |||||
| III/C | |||||
| 38 | NURDELITA SIMANJUNTAK, SE | NIP. 19680813 200604 2 003 | KASEKSI PENGADAAN | S1 | |
| PENATA MUDA TK I | |||||
| III/b | |||||
| 39 | LISDAWATI LUMBAN TORUAN, SE | NIP. 19840309 200804 2 001 | STAF | S1 | |
| PENATA MUDA | |||||
| III/a | |||||
| 40 | FERNANDO SAMOSIR, SE. M.Si | NIP. 19780801 200212 1 002 | KABID AKUNTANSI | S2 | |
| PENATA TK I | |||||
| III/d | |||||
| 41 | ULIBASA SIMANJUNTAK,SE | NIP. 19770811 200003 2 001 | KASEKSI PELAPORAN | S1 | |
| PENATA TK I | |||||
| III/d | |||||
| 42 | ULLENG BORNOK MANURUNG, SE | NIP. 19821015 200804 2 001 | KASEKSI PEMBUKUAN | S1 | |
| PENATA | |||||
| III/c | |||||
| 43 | EDY NICO SIMANJUNTAK, SE | NIP. 19761226 201001 1 011 | KASEKSI VERIFIKASI | S1 | |
| PENATA MUDA TK I | |||||
| III/b | |||||
| 44 | ENY RITA NOVIANTI, SE | NIP. 19810901 201506 2 001 | STAF | S1 | |
| PENATA MUDA | |||||
| III/a | |||||
| 45 | MANGIRING TUA HASIBUAN | HONORER | STAF | S1 | |
| 46 | LUAT M. SIAHAAN | HONORER | STAF | SMA | |
| 47 | MARLINA MANURUNG | HONORER | STAF | S1 | |
| 48 | RISTON MANURUNG | HONORER | STAF | S1 | |
| 49 | MORINA SIMANJUNTAK | HONORER | STAF | S1 | |
| 50 | FRISKA MANURUNG | HONORER | STAF | D3 | |
| 51 | BONNY INDRI SIAHAAN | HONORER | STAF | SMA | |
| 52 | FRENKI SIAHAAN | HONORER | STAF | SMK | |
| 53 | ROSMEDINA GULTOM | HONORER | STAF | SMA | |
| 54 | LIDYA KANDO SIMANJUNTAK | HONORER | STAF | S1 | |
| 55 | HARLYN SIAHAAN | HONORER | JAGA MALAM | SMP | |
| 56 | RINTO A. SIMATUPANG | HONORER | CLEANING SERVICE | SMA | |
| 57 | RIANTI SIAHAAN | HONORER | CLEANING SERVICE | SMA | |
KEGIATAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| 1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 2 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 3 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional |
| 4 | Penyediaan Alat Tulis Kantor |
| 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| 6 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
| 7 | Penyediaan Bahan-bahan dan Peraturan Perundang-undangan |
| 8 | Penyediaan Makan dan Minuman |
| 9 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah |
| 10 | Penyediaan Jasa Pendukung Teknis/Administrasi Perkantoran |
| 11 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | |
| 12 | Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor |
| 13 | Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
| 14 | Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan /mesin-mesin Kantor |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | |
| 15 | Pengadaan Pakaian Khusu hari-hari tertentu |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | |
| 16 | Peningkatan SDM Pengelolaan Keuangan Daerah |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | |
| 17 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 18 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | |
| 19 | Penyusunan Standart Satuan Harga |
| 20 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD |
| 21 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD |
| 22 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD |
| 23 | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD |
| 24 | Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan dan Keuangan Daerah |
| 25 | Peningkatan Manajement Asset/ Barang Daerah |
| 26 | Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah |
| 27 | Pengesahan DPA SKPD |
| 28 | Pengendalian Administrasi Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah |
| 29 | Pengelolaan Administrasi Gaji PNS |
| 30 | Pengelolaan Adminstrasi Perbendaharaan |
| 31 | Penyusunan laporan triwulan dan semesteran realisasi APBD |
| 32 | Inventarisasi asset dan penilaian kekayaan daerah |
| 33 | Pemberian Penghargaan kepada Kepala Desa/Lurah yang mencapai target PBB |
| 34 | Pengelolaan Administrasi pendapatan Daerah |
| 35 | Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah |
