DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
Strktur Organisasi
Data Pegawai
| NO | NAMA/NIP | PANGKAT/GOL. | JABATAN | PEND | |
| 1 | Joni Hutajulu, SP., M.Si | Pembina TK.I | Kepala Dinas | S2 | |
| 19700724 199803 1 004 | IV/b | ||||
| 2 | Ir. Martilda | Pembina TK.I | Sekretaris | S1 | |
| 19641219 199203 2 001 | IV/b | ||||
| 3 | Sabar Siagian, SP | Penata TK.I | Kepala Bidang TPH | S1 | |
| 19771218 200003 1 002 | III/d | ||||
| 4 | drh. Gifson Sirait | Penata Tk.I | Kepala Bidang Peternakan | S1 | |
| 19720730 200212 1 002 | III/d | ||||
| 5 | Janriko M. Pasaribu, S.Pt | Penata Tk.I | Kepala Bidang Perikanan | S1 | |
| 19760121 200502 1 001 | III/d | ||||
| 6 | Ir. Jhon Napitupulu | Penata Tk.I | Staf UPTD Poskeswan Balige | S1 | |
| 19580416 198803 1 002 | IV/b | ||||
| 7 | Ir. Pison J. Tampubolon, MMA | Pembina | Kepala UPTD RPH | S2 | |
| 19680508 199803 1 002 | IV/a | ||||
| 8 | Lailan R. Siregar, SP | Penata Tk.I | Kepala Seksi Bina Usaha | S1 | |
| 1969011 199703 2 001 | III/d | TPH | |||
| 9 | Sabar Hutagalung, SP | Penata Tk.I | Staf UPTD Poskeswan | S1 | |
| 19590910 199003 1 007 | III/d | Balige | |||
| 10 | Lena Pardede, SP, M.Si | Penata Tk.I | Kepala Seksi Budidaya | S2 | |
| 19780126 200212 2 004 | III/d | Perikanan | |||
| 11 | Jawilson Ginting | Penata Tk.I | Kasubbag. Keuangan | SLTA | |
| 19601209 198303 1 013 | III/d | dan Kepegawaian | |||
| 12 | Ristama R. Simbolon, S.Pt | Penata Tk.I | Kepala Seksi Budidaya | S1 | |
| 19760502 200502 2 002 | III/d | Peternakan | |||
| 13 | Nora R.Q. Hutabarat, SP | Penata Tk.I | Kasubbag. Program dan | S1 | |
| NIP. 19721113 200502 2 001 | III/d | Akuntabilitas | |||
| 14 | Luci C. Hutabarat, S.Pi | Penata Tk.I | Kepala Seksi Sarana dan | S1 | |
| 19810829 200502 2 001 | III/d | dan Prasarana Perikanan | |||
| 15 | Esnita M.Manurung, SP | Penata | Kepala Seksi Produksi | S1 | |
| 19770604 200604 2 015 | III/c | TPH | |||
| 16 | Posman A. Sirait, SP | Penata | Kepala Seksi Sarana dan | S1 | |
| 19680521 199403 1 002 | III/c | Prasarana TPH | |||
| 17 | Jonson Siahaan, S.ST | Penata | Kepala UPTD Poskeswan | S1 | |
| NIP. 19660726 200003 1 002 | III/c | Balige | |||
| 18 | Drh. Ruth Apristeen Damanik | Penata | Kepala UPTD Poskeswan | S1 | |
| 19780401 200804 2 001 | III/c | Porsea | |||
| 19 | Robby Markus, SP | Penata | Kepala UPTD BBI | S1 | |
| 19720524 200604 1 004 | III/c | Lumbanpea | |||
| 20 | Nelli Marta Sibarani, S.Pi | Penata | Staf | S1 | |
| 19820827 200604 2 007 | III/c | ||||
| 21 | Tony Maruli Tua Siagian, S.Pt | Penata Muda TK.I | Kepala Seksi Sarana dan | S1 | |
| 19710411 200903 1 001 | III/b | dan Prasarana Ternak | |||
| 22 | Siodo Damero Tambun, SP | Penata Muda TK.I | Kasubbag Umum dan | S1 | |
| 19810330 200903 1 002 | III/b | Perlengkapan | |||
| 23 | Meli Sitorus, SP | Penata Muda TK.I | Staf | S1 | |
| 19790110 200604 2 006 | III/b | ||||
| 24 | Aritha Dina Frida Siagian, SP | Penata Muda TK.I | Staf | S1 | |
| 19810302 200903 2 002 | III/b | ||||
| 25 | Agus M. Simatupang, S.Pt | Penata Muda TK.I | Kepala Seksi Agribisnis | S1 | |
| 19820819 201001 1 011 | III/b | Peternakan | |||
| 26 | Sotardodo Sinambela, S.Pi | Penata Muda TK.I | Kaseksi Agribisnis | S1 | |
| 19840617 201001 1 027 | III/b | Perikanan | |||
| 27 | Sarmulia Purba, S,Pt | Penata Muda TK.I | Kasubbag. TU UPTD | S1 | |
| 19780305 201001 1 012 | III/b | BBI Lumban Pea | |||
| 28 | Parulian Aritonang, SP | Penata Muda TK.I | Kasubbag. TU UPTD | S1 | |
| 19740616 201001 1 008 | III/b | RPH | |||
| 29 | Amrol Sitorus, SP | Penata Muda TK.I | Kasubbag. TU UPTD | S1 | |
| 19711021 201001 1 004 | III/b | Alsintan | |||
| 30 | Bontor Budianto Panjaitan, SP | Penata Muda TK.I | Kepala UPTD BB | S1 | |
| 19720817 201001 1 012 | III/b | TPH Landbow | |||
| 31 | Linda Ernawati Marpaung, S.Pi | Penata Muda TK.I | Kasubbag. TU UPTD | S1 | |
| 19790123 201001 2 007 | III/b | Poskeswan Balige | |||
| 32 | Erika Rumondang Tambun, SP | Penata Muda TK.I | Staf | S1 | |
| 19820330 201001 2 016 | III/b | ||||
| 33 | Rosdyna M. Tampubolon, SP | Penata Muda TK.I | Staf | S1 | |
| 19851116 201001 2 028 | III/b | ||||
| 34 | Pimpinan J.P. Siambaton, SP | Penata Muda TK.I | Staf | S1 | |
| 19820518 201001 1 021 | III/b | ||||
| 35 | Putri Lidia br. Siregar, S.Pi | Penata Muda TK.I | Staf | S1 | |
| 19860806 201001 2 031 | III/b | ||||
| 36 | Kardis Sinaga | Penata Muda | Kasubbag. TU UPTD | SLTA | |
| 19720928 199303 1 006 | III/a | BB TPH Landbow | |||
| 37 | Santilia Hutagaol, SE | Penata Muda | Staf | S1 | |
| 19761005 200701 2 006 | III/a | ||||
| 38 | Roganda P. Sianipar, SE | Penata Muda | Staf | S1 | |
| 19830516 200701 2 009 | III/a | ||||
| 39 | Florida A. Lumbanraja, SE | Penata Muda | Staf | ||
| 19870520 200701 2 003 | III/a | ||||
| 40 | Zuraidah Silitonga, SE | Penata Muda | Staf | S1 | |
| 19840416 200902 2 001 | III/a | ||||
| 41 | Hardi Putra Paulus, ST | Penata Muda | Staf | S1 | |
| 19890502 201506 1 001 | III/a (CPNS) | ||||
| 42 | Herwin Simangunsong, SP | Penata Muda | Staf | S1 | |
| 19800122 201506 1 001 | III/a (CPNS) | ||||
| 43 | Fritz Alexander O.L. Tobing, SP | Penata Muda | Staf | S1 | |
| 19840709 201506 1 001 | III/a (CPNS) | ||||
| 44 | Remanton Simorangkir | Pengatur | Staf | SLTA | |
| 19600422 200604 1 005 | II/c | ||||
| 45 | Ronny Siahaan | Pengatur Muda Tk.I | Staf | SLTA | |
| 19801007 200701 1 002 | II/b | ||||
| 46 | Pransman Sibarani | Pengatur Muda | Staf | SLTA | |
| 19721115 201408 1 002 | II/a | ||||
| 47 | Bornok Hutasoit | Juru | Staf | SMP | |
| 19770102 200701 1 003 | I/c | ||||
| 48 | Mangasi Tambunan | Juru Muda Tk.I | Staf | SMP | |
| 19690929 200902 1 001 | I/b | ||||
| 45 | Robinson Tondang | — | Honorer | SLTA | |
| 46 | Bernad Sibarani | — | Honorer | SLTA | |
| 47 | Nelly E. Panjaitan | — | Honorer | SLTA | |
| 48 | Hotma Mindo Sitorus, SP | — | Honorer | S1 | |
| 49 | Ani Safitri Simanjuntak, A.Md | — | Honorer | D3 | |
| 50 | Hajay Monang Sianturi | — | Honorer | SLTA | |
| 51 | Robinson Sirait | — | Honorer | SLTA | |
| 52 | Henny Fibriyanti Sinabariba, SP | — | Honorer | S1 | |
| 53 | Koko Simanjuntak | — | Honorer | SLTA | |
| 54 | Christina Megawati Siregar, S.Kel | — | Penyuluh Perikanan Bantu | S1 | |
| 55 | Ruth Melisa, S.Pi | — | Penyuluh Perikanan Bantu | S1 | |
| 56 | Mariany Siagian, S.Pi | — | Penyuluh Perikanan Bantu | S1 | |
| 57 | Theresia Jilfiola Sitinjak, S.Pi | — | Penyuluh Perikanan Bantu | S1 |
VISI
“Mewujudkan Pertanian, Peternakan Dan Perikanan Yang Maju, Berdaya Saing, Berbasis Sumber Daya Lokal Dalam Mendukung Swasembada Pangan Dan Kesejahteraan Petani”.
MISI
- Peningkatan kwalitas sumber daya manusia aparatur dan petani;
- Penataan organisasi untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik, akuntabel dan dinamis;
- Meningkatkan sarana dan prasarana serta infrastruktur pertanian, peternakan dan perikanan;
- Mewujudkan pengelolaan usaha pertanian, peternakan dan perikanan yang lebih maju dan berdaya saing dengan memperhatikan daya dukung sumber daya alam;
- Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha pertanian, peternakan dan perikanan melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK);
- Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani;
Program Kegiatan Tahun 2016
| NO | SUMBER DANA | NAMA BANTUAN | |||
| APBN | APBD | ||||
| 1 | APBD | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | ||
| – | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya air dan listrik | ||||
| – | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional kantor | ||||
| – | Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) | ||||
| – | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | ||||
| – | Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor | ||||
| – | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ||||
| – | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | ||||
| – | Penyediaan makanan dan minuman | ||||
| – | Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah | ||||
| – | Penyediaan jasa pendukung teknis/administrasi perkantoran | ||||
| – | Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Dalam Daerah | ||||
| – | Penyediaan penunjang teknis/administrasi perkantoran | ||||
| 2 | Program Peningkatan Aparatur Sarana dan Prasarana Aparatur | ||||
| – | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | ||||
| – | Pengadaan Meubiler | ||||
| – | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | ||||
| – | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional | ||||
| – | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/mesin-mesin kantor | ||||
| 3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | ||||
| – | Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkatannya | ||||
| – | Pengadaan pakaian korpri | ||||
| 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | ||||
| – | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | ||||
| 5 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | ||||
| – | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | ||||
| – | Penyusunan laporan keuangan semesteran | ||||
| – | Penyusunan laporan keuangan akhir tahun | ||||
| 6 | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | ||||
| – | Pelatihan petani dan pelaku agribisnis | ||||
| – | Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktifitas lahan tidur (di Desa binaan PKK) | ||||
| 7 | Program Peningkatan Pertanian/Perkebunan | ||||
| – | Penyusunan database potensi produk pangan | ||||
| – | Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah | ||||
| – | Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian | ||||
| – | Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok | ||||
| – | Pengembangan perbenihan/pembibitan | ||||
| – | Pengembangan sistem informasi pasar | ||||
| – | Penelitian dan Pengembangan teknologi budidaya | ||||
| 9 | Program Pengembangan data/informasi | ||||
| – | Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan | ||||
| – | Penyusunan database Jaringan Irigasi | ||||
| – | Penyusunan database potensi lahan sawah | ||||
| 10 | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian | ||||
| – | Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah | ||||
| 11 | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan | ||||
| – | Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna | ||||
| – | Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna | ||||
| – | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Pendukung kegiatan DAK, APBD I dan APBN) | ||||
| – | Pengadaan Sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (DAK) | ||||
| 12 | Program peningkata produksi hasil pertanian | ||||
| – | Pengadaan sarana produksi | ||||
| – | Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan | ||||
| – | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Pendukung kegiatan DAK, APBD I, APBN dan UPSUS Kedaulatan Pangan) | ||||
| 13 | Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak | ||||
| – | Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak | ||||
| – | Monitoring, Evaluasi dan pelaporan (Monev) | ||||
| 14 | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | ||||
| – | Pembangunan Sarana Prasarana pembibitan ternak | ||||
| – | Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat | ||||
| – | Pengembangan Agribisnis Peternakan | ||||
| – | Monitoring, Evaluasi dan pelaporan (Monev) | ||||
| 15 | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | ||||
| – | Pengembangan Bibit Ikan Unggul | ||||
| – | Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan antara UPP dan Pokdakan | ||||
| – | Pembinaan dan Pengembangan Perikanan | ||||
| – | Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK) | ||||
| 16 | Program pengembangan perikanan tangkap | ||||
| – | Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap | ||||
| – | Pemberian Bantuan Peralatan Penangkapan Ikan Kepada Nelayan | ||||
| – | Restocking ikan di perairan bebas | ||||
| – | Pemberian Bantuan Peralatan Penangkapan Ikan Kepada Nelayan | ||||
| 17 | Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan | ||||
| – | Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan | ||||
| 18 | Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar | ||||
| – | Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar (DAK) | ||||
| 2 | APBN | 1 | Program Ketahanan Pangan | ||
| Komoditi Jagung | |||||
| – | Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan | ||||
| Komoditi Padi | |||||
| Pengelolaan produksi tanaman serealia | |||||
| Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan | |||||
| – Bantuan sarana Rice Milling Unit (RMU) | |||||
| – Bantuan sarana Dryer dan bangunan | |||||
| – Bantuan sarana Combine Harvester kecil untuk tanaman padi | |||||
| .- Bantuan sarana Combine Harvester besar untuk tanaman padi | |||||
| Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian | |||||
| – Bantuan traktor roda empat | |||||
| Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan | |||||
| – Pemberdayaan penangkar benih padi | |||||
| Perluasan areal dan pengelolaan lahan | |||||
| -pengembangan optimasi lahan untuk padi | |||||
| – Pengembangan jalan pertanian | |||||
| Pengelolaan irigasi pertanian | |||||
| – Pengembangan jaringan irigasi | |||||
| Peningkatan produksi dan produktivitas produktivitas produk sayuran dan tanaman obat ramah lingkungan | |||||
| – | Komoditi Cabai Merah | ||||
| Pengembangan kawasan tanaman sayuran | |||||
| Sekolah Lapang GHP | |||||
| Sekolah Lapang GAP | |||||
| Sarana Prasana Budidaya | |||||
| – | Komoditi Bawang Merah | ||||
| Pengembangan kawasan tanaman sayuran | |||||
| Sekolah Lapang GHP | |||||
| Sekolah Lapang GAP | |||||
| Sarana Prasana Budidaya | |||||
| Peningkatan produksi dan produktivitas produktivitas produk buah ramah lingkungan | |||||
| – | Komoditi Jeruk | ||||
| Pengembangan kawasan tanaman buah | |||||
| Sekolah Lapang GHP | |||||
| Sekolah Lapang GAP | |||||
| Sarana Prasana Budidaya | |||||
| Pengembangan kawasan tanaman buah | |||||
| 2 | Program peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal | ||||
| – | Peningkatan Produksi ternak | ||||
FOTO KEGIATAN






